Если Вы решили приобрести кондиционер в Ялте, Вам может понадобится квалифицированная помощь наших специалистов в таких вопросах, как:
- выбор кондиционера
- консультации
- выезд специалиста на объект
- проектирование
- монтаж
- сервисное и гарантийное обслуживание
При покупке кондиционера у нас — доставка бесплатно!
Мы занимаемся продажей кондиционеров следующих фирм:
Модель | Холод, кВт | Тепло, кВт | Тип | Розничная цена, руб | |
|
2,2 | 2,38 | on/off | 20 500 | |
RS-09MST1 | 2,6 | 2,8 | on/off | 22 000 | |
RS-12MST1 | 3,2 | 3,5 | on/off | 26 500 | |
RS-18MST1 | 5,3 | 5,7 | on/off | 42 000 |
Модель | Холод, кВт | Тепло, кВт | Тип | Розничная цена, руб |
RS-09MUIN1 | 2,65 (0,45 — 3,23) кВт | 3,52 (0,45 — 4,1) кВт | inverter | 29 000 |
RS-012MUIN1 | 3,53 (0,6 — 3,96) кВт | 4,1 (0,6 — 5,13) кВт | inverter | 31 500 |
RS-018MUIN1 | 5,3 (0,9-6,2) кВт | 5,7 (0,95-6,8) кВт | inverter | 45 000 |
AERONIK
AERONIK
Наименование модели | Холод / Тепло, кВт | Энерго-эффективность охлаждения (EER) / нагрева (COP) | Уровень шума, дБ | Вес нетто, кг. | Габариты, ДхВхГ (внутренний блок) | Розничная цена, руб | |
ASI-07HS2\ASO | 2,2/2,3 | 3,21(A)/3,61(A) | 40/37/34 | 680x265x190 | 24 500 | ||
|
2,65/2,75 | 3,21(A)/3,61(A) | 42/39/36 | 31,50 | 680x265x190 | 26 000 | |
|
3,55/3,65 | 3,21(A)/3,61(A) | 43/40/37 | 34,00 | 750x265x192 | 32 000 | |
|
5,3/5,65 | 3,22(A)/3,62(A) | 46/43/40 | 55,00 | 940x300x220 | 50 000 | |
|
7,0/7,3 | 3,01(A)/3,2(С) | 49/46/43 | 58,50 | 1080x300x220 | 60 000 |
AERONIK инвертор
Наименование модели | Холод / Тепло, кВт | Энерго-эффективность охлаждения (EER) / нагрева (COP) | Уровень шума, дБ | Вес нетто, кг. | Габариты, ДхВхГ (внутренний блок) | Розничная цена, РУБ | |
|
2,3/2,60 | 3,2(A)/3,6(A) | 32 | 40,00 | 794×265×182 | 30 000 | |
|
2,6/2,80 | 3,2(A)/3,6(A) | 32 | 40,00 | 794×265×182 | 33 000 | |
|
3,5/3,90 | 3,3(A)/3,6(A) | 33 | 50,00 | 848×274×189 | 35 000 | |
|
5,4/5,90 | 3,4(A)/3,6(A) | 33 | 61,00 | 945×298×208 | 51 000 | |
|
6,6/7,30 | 3,2(A)/3,4(B) | 37 | 72,50 | 1018×315×223 | 63 000 |
Gree
Gree Fairy
Наименование модели | Охл./нагр., кВт | Макс. Потребл. Эл. Мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Размер блока | Цена розничная, руб | |||||
Эл. Пит., В/Гц/Фаза | Внутр. блок | Нар. блок | Внутренний, ВхШхГ, мм | Наружный, ВхШхГ, мм | ||||||
GWH07ACA-K3NN1A | 2,25/2,35 | 0,7/0,65 220V/50/1 | 26/35/38/40 | 40 | 744x256x185 | 720x428x310 | 24 500 | |||
GWH09 ACA-K3NN1A | 2,55/2,65 | 0,79/0,73 220V/50/1 | 26/35/38/40 | 40 | 744x256x185 | 720x428x310 | 27 000 | |||
GWH12CB-K3NN1A | 3,25/3,40 | 1,012/0,941 220V/50/1 | 33/36/39/42 | 42 | 819x256x185 | 782x540x320 | 33 000 |
Фреон: R410a. Функции: I-feel, Cold Plazma, дежурное отопление, режим сна, охлаждение от -18 до+43 обогрев от -7 до +24
Gree Bora
Наименование модели | Охл./нагр., кВт | Макс. Потребл. Эл. Мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Размер блока | Цена розничная, руб | |||||
Эл. Пит., В/Гц/Фаза | Внутр. блок | Нар. блок | Внутренний, ВхШхГ, мм | Наружный, ВхШхГ, мм | ||||||
GWH07 AAA-k3nna2a | 2,7/2,8 | 0,7/0,6 220V/50/1 | 39/35/30/25 | 49 | 790x200x275 | 710x550x318 | 24 500 | |||
GWH09 AAA-k3nna2a | 2.6\2.7 | 0.8/0.85 220V/50/1 | 41/37/31/26 | 51 | 845x209x289 | 710x550x318 | 26 500 | |||
GWH12 AAA-k3nna2a | 3.2/3,5 | 1,1/1,5 220V/50/1 | 45/40/37/32 | 55 | 970x224x300 | 899x596x378 | 32 000 | |||
GWH18 AAA-k3nna2a | 4,4/4,8 | 1/4 220V/50/1 | 45/40/37/32 | 56 | 1078x246x325 | 965x700x396 | 51 000 |
Фреон: R410a. DC inverter. Ф-ии: I-feel, Cold Plazma, дежурное отопление, покрытие Golden Fin, режим сна, защита от обмерзания наружного блока турбо, запуск при низких тем-х.
Gree Bora inverter
Наименование модели | Охл./нагр., кВт | Макс. Потребл. Эл. Мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Размер блока | Цена розничная, руб | |||||
Эл. Пит., В/Гц/Фаза | Внутр. блок | Нар. блок | Внутренний, ВхШхГ, мм | Наружный, ВхШхГ, мм | ||||||
GWH07AAB-K3DNA5A/I | 2,2/2,3 | 0,68/0,637
220V/50/1 |
24/31/37 | 40 | 773x250x185 | 720x428x310 | 35 500 | |||
GWH09AAB-K3DNA5A/I | 2,5/2,5 | 0,79/0,65
220V/50/1 |
28/35/37 | 40 | 773x250x185 | 776x540x320 | 37 500 | |||
GWH12AAB-K3DNA5A/I | 3,5/3,7 | 1,08/0,99
220V/50/1 |
28/35/37 | 40 | 773x250x185 | 776x540x320 | 41 500 | |||
GWH18AAB-K3DNA5E/I | 4,6/5 | 1,43/1,38 220V/50/1 | 33/37/41 | 45 | 970x300x225 | 842x540x320 | 63 000 | |||
GWH24AAB-K3DNA5A/I | 6,16/6,20 | 2/1,9 220V/50/1 | 34/39/43 | 47 | 970x300x225 | 955x700x396 | 80 000 |
Фреон: R410a. Функции: Cold Plazma, широкий воздушный поток, режим сна, турбо.Охлаждение от-15 до +43 обогрев от-15 до +24
Gree SMART инвертор
Наименование модели | Охл./нагр., кВт | Макс. Потребл. Эл. Мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Размер блока | ||||||
Эл. Пит., В/Гц/Фаза | Внутр. блок | Нар. блок | Внутренний, ВхШхГ, мм | Наружный, ВхШхГ, мм | ||||||
SMART | Фреон: R410a. Функции: Cold Plazma, широкий воздушный поток, режим сна, турбо. | Цена розничная, руб | ||||||||
GWH07QA-K3DNB6G | 2,05/2,1 | 0,786/0,808 220V/50/1 | 37/35/32 | 50 | 730x255x174 | 720x428x310 | 36 500 | |||
GWH09QA-K3DNB6G | 2,6/2,8 | 1,01/1,078 220V/50/1 | 37/35/32 | 50 | 730x255x174 | 776x540x320 | 44 000 | |||
GWH12QA-K3DNB6G | 3,2/3,4 | 1,235/1,165 220V/50/1 | 38/35/32 | 52 | 790x265x177 | 776x540x320 | 47 500 | |||
GWH18QA-K3DNB6G | 4,7/5,1 | 1,8/1,8 220V/50/1 | 39/36/33 | 53 | 940x298x200 | 848x540x320 | 75 000 | |||
GWH24QA-K3DNB6G | 6,15/6,7 | 2,25/2,25 220V/50/1 | 48/45/41/37 | 56 | 940x298x200 | 913x680x378 | 91 000 |
GREEN
GREEN
модель (внутренний / наружный блоки) | производит. (кВт) | потр мощн (кВт) | размеры (Ш*В*Г) | Розница | |||
холод | тепло | холод | тепло | внутренний | наружный | РУБ | |
GRI\GRO-07HH1 | 2,20 | 2,2 | 0,69 | 0,66 | 730/174/255 | 730/310/428 | 24 000 |
GRI\GRO-09HH1 | 2,64 | 2,81 | 0,82 | 0,78 | 730/174/255 | 785/320/540 | 25 500 |
GRI\GRO-12HH1 | 3,4 | 3,8 | 1,00 | 0,98 | 790/177/265 | 798/320/540 | 31 500 |
GREEN ИНВЕРТОР
модель (внутренний / наружный блоки) | производит. (кВт) | потр мощн (кВт) | размеры (Ш*В*Г) | Розница | |||
холод | тепло | холод | тепло | внутренний | наружный | РУБ | |
GRI\GRO-07IG1 | 2,20 | 2,2 | 0,69 | 0,66 | 730/174/255 | 730/310/428 | 30 500 |
GRI\GRO-09IG1 | 2,64 | 2,81 | 0,82 | 0,78 | 730/174/255 | 785/320/540 | 33 500 |
GRI\GRO-12IG1 | 3,4 | 3,8 | 1,00 | 0,98 | 790/177/265 | 798/320/540 | 38 000 |
GRI\GRO-18IG1 | 5.2 | 5.4 | 56 000 |
hisense
HISENSE NEO Premium Classic A
Модель | холод, кВт. | тепло, кВт. | Диаметр труб | Расход воздуха, м3/ч | Габаритные размеры, мм. (ВхШхГ) | Вес, кг. | Цена розничная руб | ||
AS-07HR4SYDTG | 2,1 | 2,2 | 1/4 / 3/8 | 516/ 570 | 275х790х225/550х780х290 | 10/35 | 25 000 | ||
AS-10HR4SYDTG | 2,7 | 2,7 | 1/4 / 3/8 | 570/ 624 | 275x790x205/550x780x290 | 20/33 | 27 000 | ||
AS-13HR4SVDTG | 3,7 | 3,7 | 1/4 / 1/2 | 684/ 738 | 275х790х225/550х780х290 | 10/38 | 33 000 | ||
AS-18HR4SWATG |
|
|
1/4 / 1/2 | 954/ 990 | 320x1050x243/550x780x290 | 13/39 | 52 000 | ||
AS-24HR4SFBTG | 7,2 | 7,2 | 1/4 / 1/2 | 1062/ 1080 | 320х1050х243/550х780х290 | 13/41 | 61 000 |
HISENSE SMART DC Inverter
Модель | холод, кВт. | тепло, кВт. | Диаметр труб | Расход воздуха, м3/ч | Габаритные размеры, мм. (ВхШхГ) | Вес, кг. | Цена розничная руб |
AS-09UR4S YDDB1 |
2,6 | 2,6 | 1/4 / 3/8 | 522/ 576 | 250x740x195/530x660x240 | 8/27 | 32 500 |
AS-11UR4S YDDB1 |
3,2 | 3.2 | 1/4 / 3/8 | 570/ 624 | 275x790x225/550x780x290 | 10/33 | 34 500 |
AS-13UR4S VDDB |
3,7 | 3,8 | 1/4 / 1/2 | 954 / 990 | 320x1050x243/550x780x290 | 13/39 | 38 500 |
AS-18UR4S UADB* |
5,6 | 5,8 | 1/4 / 1/2 | 1080 / 1098 | 320x1050x243/550x780x290 | 13/41 | 62 500 |
BALLU
BALLU
Блок / комплект | Мощн. охл-я | Мощн. нагрева | Фреон | Розничная цена, руб |
BSO-07HN1 | 2.26 | 2.26 | R410 | 24 000 |
BSO-09HN1 | 2.70 | 2.70 | R410 | 25 000 |
BSO-12HN1 | 3.25 | 3.40 | R410 | 32 500 |
BSO-18HN1 | 4.7 | 4.7 | R410 | 51 000 |
BSO-24HN1 | 6.15 | 6.50 | R410 | 61 000 |
BALLU inverter
Блок / комплект | Мощн. охл-я | Мощн. нагрева | Фреон | Розничная цена, руб | |
BSYI-07HN8/ES | 2.2(0.32 3.92) | 2.3(0.36 3.98) | R 32 | 33 000 | |
BSYI-09HN8/ES | 2.70 (0.44-3.26) | 3.60 (0.44-4.20) | R 32 | 35 000 | |
BSYI-12HN8/ES |
|
4.12 (0.60-5.25) | R 32 | 40 000 | |
BSYI-18HN8/ES | 5,30 (1,05-6,50) | 5,70 (1,00-7,00) | R 32 | 62 500 | |
BSYI-24HN8/ES | 6.5 (1.50-7.00) | 7.00 (1.20-7.80) | R 32 | 78 500 |